168快讯,大中华新闻网

热门关键词: 

【数据揭秘】10月11日融资余额环比增幅、降幅前50个券

来源: 人气: 发布时间:2017-10-17
摘要:顶尖财经网(www.58188.com)2017-10-12 10:04:03讯: 交易所最新数据显示,截至10月11日,两市融资余额为9900.47亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下: 融资余额环比增幅前50个券 证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长 159938 广发

顶尖财经网(www.58188.com)2017-10-12 10:04:03讯:

交易所最新数据显示,截至10月11日,两市融资余额为9900.47亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

融资余额环比增幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

159938 广发医药 0.05 106.75%

002662 京威股份 4.30 71.25%

000572 海马汽车 6.88 39.61%

600199 金种子酒 4.49 25.54%

000665 湖北广电 1.65 18.68%

002415 海康威视 18.48 17.31%

002470 金正大 2.32 13.75%

159915 创业板 0.81 12.17%

000899 赣能股份 1.18 12.13%

300273 和佳股份 9.95 11.82%

600584 长电科技 11.61 10.53%

603369 今世缘 3.06 9.44%

002001 新 和 成 8.19 8.55%

300020 银江股份 11.35 7.85%

002467 二六三 7.45 7.47%

300498 温氏股份 4.78 6.69%

000869 张 裕A 3.34 6.32%

600565 迪马股份 1.68 6.18%

002355 兴民智通 4.53 6.13%

000868 安凯客车 5.20 6.05%

002023 海特高新 7.05 5.97%

600686 金龙汽车 2.93 5.79%

600801 华新水泥 5.59 5.79%

002223 鱼跃医疗 5.93 5.77%

000829 天音控股 7.52 5.54%

000800 一汽轿车 9.93 5.34%

600548 深高速 0.98 5.24%

000823 超声电子 7.26 5.20%

600310 桂东电力 1.84 5.04%

300003 乐普医疗 4.40 5.03%

000022 深赤湾A 2.74 4.90%

000786 北新建材 7.30 4.77%

600612 老凤祥 0.60 4.65%

601515 东风股份 0.79 4.57%

002181 粤 传 媒 2.63 4.55%

600059 古越龙山 5.17 4.55%

600309 万华化学 47.84 4.53%

603000 人民网 7.24 4.41%

600270 外运发展 5.29 4.23%

300355 蒙草生态 18.60 4.10%

600022 山东钢铁 12.16 4.06%

600887 伊利股份 19.99 4.03%

600756 浪潮软件 9.30 4.02%

000651 格力电器 45.53 4.01%

000963 华东医药 3.42 3.97%

000423 东阿阿胶 13.85 3.84%

600266 北京城建 19.34 3.80%

001979 招商蛇口 17.99 3.71%

000088 盐 田 港 4.34 3.68%

600624 复旦复华 5.50 3.65%

数据来源:顶尖财经Choice数据

融资余额环比降幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

510310 HS300ETF 0.03 -14.69%

159925 南方300 0.01 -14.62%

000921 海信科龙 3.39 -10.73%

000028 国药一致 0.99 -9.54%

000333 美的集团 21.60 -8.63%

600516 方大炭素 46.02 -8.15%

600398 海澜之家 3.01 -7.32%

159901 深100ETF 4.26 -6.73%

000655 金岭矿业 3.03 -6.38%

002032 苏 泊 尔 0.81 -5.90%

600511 国药股份 2.26 -5.86%

000488 晨鸣纸业 11.83 -5.79%

601336 新华保险 13.45 -5.41%

601607 上海医药 6.93 -4.76%

000552 靖远煤电 3.79 -4.71%

600729 重庆百货 5.26 -4.69%

600460 士兰微 8.15 -4.61%

000848 承德露露 3.19 -4.47%

600104 上汽集团 16.53 -4.34%

601996 丰林集团 3.79 -4.16%

600436 片仔癀 5.95 -3.93%

000550 江铃汽车 2.38 -3.92%

002372 伟星新材 1.50 -3.90%

002561 徐家汇 1.70 -3.88%

600236 桂冠电力 1.21 -3.86%

002294 信立泰 5.46 -3.84%

600598 北大荒 4.11 -3.82%

000839 中信国安 41.68 -3.74%

300033 同花顺 3.51 -3.66%

600062 华润双鹤 3.04 -3.49%

600009 上海机场 2.82 -3.44%

002477 雏鹰农牧 2.38 -3.41%

600085 同仁堂 5.10 -3.40%

002518 科士达 3.36 -3.29%

510810 上海国企 0.04 -3.22%

601388 怡球资源 10.38 -3.22%

600110 诺德股份 16.50 -3.08%

600377 宁沪高速 0.66 -3.07%

300216 千山药机 12.19 -3.03%

002424 贵州百灵 6.85 -3.02%

601012 隆基股份 9.95 -2.95%

002011 盾安环境 8.94 -2.94%

002293 罗莱生活 1.82 -2.93%

000063 中兴通讯 33.86 -2.91%

600038 中直股份 8.11 -2.90%

000915 山大华特 3.54 -2.88%

600515 海航基础 5.63 -2.87%

600307 酒钢宏兴 10.68 -2.82%

600797 浙大网新 14.08 -2.80%

002493 荣盛石化 3.47 -2.75%

数据来源:顶尖财经Choice数据

点击进入>>>融资融券

首页 | 快讯 | 企业 | 峰会 | 观察 | 人物 | 专题 | 财经 | 科技 | 教育 | 楼市 | 汽车 | 娱乐 | 时尚 | 旅游 | 文化 | 健康 | 消费 | 农业 | 游戏 | 图文

COPYRIGHT @ 2011-2022 ALL RIGHTS RESERVED. 版权所有  一六八快讯网  

本站申明:本站部分资料来自网络,如有侵权,请您联系我们,我们会在第一时间将其删除!

一六八快讯 - 热门信息速递